| Нет фотографии | Палласовка - центр Палласовского района. Расстояние от Волгограда - 300 километров. От Волгограда до Палласовки без пересадки можно доехать только на междугородном автобусе Волгоград - Палласовка и Волгоград - Эльтон. В черте районного центра действуют два автобусных маршрута и один маршрут до дачных массивов (13 км). |
Расписания могут устареть, так как пока у нас нет возможности регулярно их обновлять.
Междугородные маршруты, следующие в Волгоград
| - № - | - Маршрут - | - Расписание - | - Протяженность - | - В пути - |
| 868 | Савинка - Волгоград (через Палласовку) | нет данных | 336 км | - |
| 867 | Палласовка - Волгоград (через Кайсацкое) | нет данных | 309 км | - |
| 869 | Палласовка - Волгоград | Волгоград: 5:30, 5:55, 6:30, 7:10, 14:10, 15:30, 16:15, 17:00, 18:20 Палласовка: 3:00, 4:00, 5:30, 6:15, 7:00, 13:40, 14:15, 15:00, 15:45 |
300 км | 5 часов 45 минут |
| 870 | Эльтон - Волгоград | Волгоград: 11:30 Эльтон: 10:00 |
410 км | 9 часов 55 минут |
| - № - | - Маршрут - | - Протяженность - |
| 101 | Палласовка - Савинка | 18 км |
| 101 | Палласовка - Серогодский | 37 км |
| 101к | Палласовка - Лиманный | 25 км |
| 102 | Палласовка - Ромашки | 25 км |
| 103 | Палласовка - Жолобы | 48 км |
| 103к | Палласовка - Красный Октябрь | 30 км |
| 104 | Палласовка - Кумыска | 36 км |
| 106 | Палласовка - Иванцовка | 22 км |
| 114 | Палласовка - Кулики | 36 км |
| 115 | Палласовка - х. Новый | 48 км |
| 115к | Палласовка - Кайсацкое | 39 км |
| 115к | Палласовка - Калашники | 47 км |
| - № - | - Маршрут - | - Протяженность - |
| 823 | Палласовка - Ревпуть (через Кайсацкое) | 85 км |
| 827 | Палласовка - Ревпуть (через Красный Октябрь) | 85 км |
| 823а | Палласовка - Гормаки | 101 км |
| 824 | Палласовка - Эльтон | 120 км |
| 829 | Палласовка - Быково | 156 км |
