Расписания маршрутов электротранспорта можно найти на сайте http://volgtrans.ru
| № | Маршрут | Время в пути | Протяжённость |
| СТ | ВгТЗ - Площадь Чекистов | 32 минуты | 13,6 км |
| СТ-2 | ВгТЗ - Площадь Чекистов | 27 минут | 13 км |
| 1 | Детский центр - Мончегорская | 27 минут | 6,1 км |
| 2 | Детский центр - 36-я школа | 16 минут | 3,8 км |
| 3 | Улица КИМ - Обувная фабрика | 40 минут | 10,7 км |
| 4 | Детский центр - Обувная фабрика | 43 минуты | 11,4 км |
| 5 | Радомская - Жилгородок | 53 минуты | 13,8 км |
| 6 | Улица КИМ - 36-я школа | 30 минут | 7 км |
| 7 | Улица КИМ - Жилгородок | 55 минут | 13,9 км |
| 10 | Детский центр - Жилгородок | 43 минуты | 10,9 км |
| 11 | Каустик - Судоверфь | 36 минут | 10,2 км |
| 12 | 36-я школа - Жилгородок | 46 минут | 11,9 км |
| 13 | Улица Матросова - Стадион Монолит | 20 минут | 5,0 км |
Расписания маршрутов электротранспорта можно найти на сайте http://volgtrans.ru
| № | Маршрут | Время в пути | Протяжённость |
| 1 | Детский Центр – Нижний посёлок ВГТЗ (через улицу Ерёменко) |
- | 16,6 км |
| 2 | Железнодорожный вокзал – Площадь Куйбышева | 30 минут | 6,6 км |
| 3 | ЗКО – Нижний посёлок ВГТЗ (через улицу Ерёменко) |
39 минут | 8,45 км |
| 6 | Набережная – Каустик | 30 минут | 10,3 км |
| 7 | Проспект Ленина – Рыбокомплекс | 34 минуты | 9,5 км |
| 8 | Железнодорожный вокзал – Спартановка | 56 минут | 16,0 км |
| 8А | Площадь Куйбышева – Спартановка | 1 час 14 минут | 20,8 км |
| 9 | ЗКО – Спартановка (через улицу Ерёменко) |
46 минут | 10,5 км |
| 10 | Оптовый рынок – Площадь Куйбышева | 52 минуты | 11,5 км |
| 11 | 33-я школа – Рыбокомплекс | 34 минуты | 9,3 км |
| 12 | Детский центр – Площадь Возрождения | 28 минут | 6,5 км |
| 14 | Речной вокзал - Больничный комплекс | 50 минут | 10,6 км |
| 15 | Проспект Ленина - Больничный комплекс | 34 минуты | 8,5 км |
| 15А | Больничный комплекс – Площадь Куйбышева | 57 минут | 13,8 км |
| 16 | Речной вокзал – Железнодорожный вокзал (временно закрыт до апреля) |
10-20 минут | 3,4 км |
| 18 | Обувная фабрика - Тополёвая | 32 минуты | 8,1 км |
